Zona concreta o activo pequeño, con objetivo previamente definido y una entrega documental sencilla.
Tarifas orientativas · Presupuesto por alcance
Precios de referencia para inspección y procesado
El precio no depende de “qué avería se encuentre”, sino del alcance real del trabajo: ubicación, superficie, condiciones de vuelo, tipo de captura, número de zonas y documentación que se deba preparar.
Inspecciones en las que la comparación visual y térmica aporta valor, con observaciones localizadas y documentación organizada.
Grandes superficies, múltiples activos, visitas periódicas, infraestructuras o trabajos que requieren una preparación y entrega específicas.
Importes orientativos sin IVA. Antes de ejecutar el trabajo se confirma por escrito el alcance, la entrega y cualquier coste adicional.
Inspección y documentación
Referencias según el tipo de trabajo
Estos rangos sirven para situar el orden de magnitud. Un proyecto sencillo puede quedar en la parte baja y un trabajo con más superficie, restricciones o documentación puede superar el rango indicado.
| Servicio | Referencia orientativa |
|---|---|
| Cubiertas, tejados y fachadasRevisión visual o visual + térmica de zonas definidas; remates, paños, canalones, elementos exteriores y áreas de interés. | 300–900 € + IVA |
| FotovoltaicaCaptura RGB + térmica, referencias y observaciones organizadas. El tamaño y el nivel de detalle determinan el alcance. | 450–1.200 € + IVA |
| Industria y navesCubiertas, equipos exteriores, conductos, depósitos, cerramientos y zonas técnicas previamente acordadas. | 650–1.500 € + IVA |
| Agricultura y riego · RGB / térmicaParcelas, sectores de riego, balsas o instalaciones rurales. No incluye diagnóstico agronómico. | 400–900 € + IVA |
| Seguimiento de obraVisitas repetibles con criterio de captura y archivo comparable entre fechas. | Desde 300 € por visita + IVA |
| Infraestructuras y elementos verticalesTorres, estructuras, activos elevados o emplazamientos condicionados por permisos, seguridad o coordinaciones. | Desde 650 € + IVA |
| Fotogrametría / ortofoto con capturaPlanificación, vuelo y procesado cuando el objetivo y la precisión requerida son compatibles con los medios disponibles. | Desde 450 € + IVA |
| Campañas periódicasVarias fechas, instalaciones o activos con una metodología repetible y documentación comparativa. | Presupuesto por campaña |
Procesado remoto
Si ya tienes las capturas, el vuelo no es necesario
Validamos primero si el material recibido permite obtener el resultado solicitado. El precio depende del volumen de archivos, su calidad, el tipo de procesado y los formatos de entrega.
| Procesado | Referencia orientativa |
|---|---|
| Organización y documentación de imágenesSelección, clasificación, referencias y preparación de una entrega sencilla a partir de material aportado. | Desde 150 € + IVA |
| RGB + térmica / radiométrica compatibleRelación de evidencias, observaciones, referencias y documentación según el volumen recibido. | Desde 190 € + IVA |
| Fotogrametría, ortomosaico y GISProductos cartográficos a partir de una captura adecuada y con información suficiente para el procesado. | Desde 250 € + IVA |
| Multiespectral agrícolaOrtomosaicos, índices y zonificación descriptiva a partir de datos compatibles. La interpretación agronómica corresponde al profesional competente. | Desde 250 € + IVA |
| Proyecto de gran volumen o campañaMúltiples vuelos, fechas, parcelas, activos o salidas específicas. | Presupuesto por proyecto |
Validación previa incluida. Si los archivos no permiten generar de forma fiable el producto solicitado, se indica antes de iniciar el procesado. No se promete una medición, índice, ortomosaico o resultado que el material de origen no permita obtener.
Colaboración profesional
Condiciones específicas para trabajos recurrentes
Instaladoras, empresas de mantenimiento, ingenierías, operadores de dron y otros colaboradores pueden disponer de precios adaptados a volumen, campañas o procedimientos de captura repetibles.
Qué puede cambiar el precio
No todos los trabajos requieren el mismo tiempo ni la misma entrega
Antes de presupuestar revisamos qué necesita realmente el cliente para no cargar servicios o procesados que no aporten valor.
Alcance claro
La tarifa cubre captura, procesado y documentación; no un diagnóstico que no corresponda
La confirmación de causas, certificaciones, peritaciones o diagnósticos especializados corresponde al profesional competente cuando sean necesarios. Las tasas y costes de terceros se comunican antes de ejecutar el trabajo.